北京中卫永晟科技有限公司
热售电话:13910386853
热售电话:010-65731470
您所在的位置: 首页> 产品中心
快速检测系列产品目录
| 快速检测系列产品目录 | ||||
| 编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 备注 |
| 一、食品安全成套产品和现场检测箱组 | ||||
| 10001 | 食品安全快速检测箱 精简配置 | 中卫牌 J-5型 | 套 | 明细 |
| 10002 | 食品安全快速检测箱 中档配置 | 中卫牌 Z-5型 | 套 | 明细 |
| 10003 | 食品安全快速检测箱 高档配置 | 中卫牌 G-5型 | 套 | 明细 |
| 10004 | 常见食物中毒与应急保障快检箱 | 中卫牌 ZD-51型 | 套 | 明细 |
| 10005 | 常见食物中毒与应急保障快检箱 | 中卫牌 ZD-52型 | 套 | 明细 |
| 10008 | 大型活动卫生保障食品安全快检箱 | 中卫牌 DX-51型 | 套 | 明细 |
| 10009 | 大型活动卫生保障食品安全快检箱 | 中卫牌 DX-52型 | 套 | 明细 |
| 10010 | 酒质安全快检箱 | 中卫牌 JC-2型 | 套 | 明细 |
| 10011 | 食品采样箱(ABS 铝合金箱体) | 中卫牌 C-1型 | 套 | 明细 |
| 10012 | 食品采样箱(注塑箱体含冰盒) | 中卫牌 C-2型 | 套 | 明细 |
| 10014 | 餐饮具卫生现场采样检测箱 | 中卫牌 CJ-1型 | 套 | 明细 |
| 10015 | 餐饮具卫生现场采样检测箱 含培养箱 | 中卫牌 CJ-2型 | 套 | 明细 |
| 10016 | 食品微生物采样检测箱 | 中卫牌 W-1型 | 套 | 明细 |
| 10017 | 食品微生物采样检测箱 含培养箱 | 中卫牌 W-2型 | 套 | 明细 |
| 10041 | 农药残留速测仪(箱)(农卡专用) | 6 通道 | 套 | 明细 |
| 10042 | 农药残留速测仪(箱)(农卡专用) | 10通道 | 套 | 明细 |
| 10043 | 食用油质安全快检箱 | 中卫牌 DG-001型 | 套 | 明细 |
| 10044 | 食用油质安全快检箱 | 中卫牌 DG-002型 | 套 | 明细 |
| 10046 | 便携式食用油极性组分测定仪 | 德国产270型 | 台 | 明细 |
| 10047 | 手持式物体表面ATP荧光测定仪(英国Hygiena) | SystemSURE Plus | 套 | 说明 |
| 10048 | ATP荧光测定仪-表面取样器 25支/包(英国) | 与Hygiena配套使用 | 包 | 说明 |
| 二、食品安全快速检测自选配置类 | ||||
| 1001 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 含预装辅助设备 | 套 | 明细 |
| 1002 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 单箱体 | 个 | 图像 |
| 1003 | ABS铝合金定制箱体 500×400×160mm | 含预装辅助设备 | 套 | 明细 |
| 1004 | ABS铝合金定制箱体 500×400×160mm | 单箱体 | 个 | 图像 |
| 1006 | ABS铝合金定制箱体 420×200×330mm | 采样箱单箱体 | 个 | |
| 1.化学性急性中毒快速检测项目列 | ||||
| 1011 | 农药速测卡 | 60片/盒 | 盒 | 说明 |
| 1012 | 农药测定浸提液 (固体) | 可配300ml | 袋 | 说明 |
| 1013 | 农药残留速测光度计通用酶试剂 | 500次检测用量 | 盒 | 说明 |
| 1014 | 茶叶农药速测卡 | 20片/10袋/盒 | 盒 | 说明 |
| 1021 | 毒鼠强速测试剂盒(自备乙酸乙酯) | 10份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 1022 | 毒鼠强速测管 | 20份样品用量 | 包 | 说明 |
| 1023 | 毒鼠强显色剂 (实验室专用) | 100份样品用量 | 支 | 说明 |
| 1024 | 毒鼠强对照液(乙酸乙酯介质) | 200ug/ml*1ml | 支 | 说明 |
| 1031 | 敌鼠钠盐速测包 | 100份样品用量 | 包 | 说明 |
| 1034 | 溴敌隆-杀鼠醚等鼠药速测盒 | 10次用量 | 盒 | 说明 |
| 1035 | 溴敌隆等鼠药速测盒辅助设备 | 紫外灯、紫光灯、护目镜 | 套 | 说明 |
| 1036 | 溴敌隆对照液 | 1mg/ml×1ml | 支 | 说明 |
| 1041 | 安妥检测试纸 (鼠药) | 40份样品用量 | 包 | 说明 |
| 1050 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 1051 | 氟乙酰胺速测管 | 20份样品用量 | 包 | 说明 |
| 1052 | 鼠药氟乙酰胺对照液 (乙醇介质) | 100ug/ml*1ml | 支 | 说明 |
| 1055 | 鼠药磷化锌筛查液 | 10份样品用量 | 支 | 说明 |
| 1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支装 | 包 | 说明 |
| 1062 | 亚硝酸盐对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 说明 |
| 1071 | 酒醇速测仪(便携式单一仪器) | 专利产品 JC-Ⅱ型 | 台 | 说明 |
| 1081 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 10812 | 甲醇对照液 | 1%*2ml | 支 | 说明 |
| 1082 | 酒中氰化物含量速测管 | 50份样品用量 | 包 | 说明 |
| 1083 | 真伪红葡萄酒 | 50份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 1091 | 酒精度计 (与酒醇速测仪配套使用) | 三支装 | 盒 | 说明 |
| 1092 | 乙醇对照液(与酒醇速测仪配套使用) | 十六梯度 | 套 | 说明 |
| 1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 30份样品用量 | 包 | 说明 |
| 1102 | 砷速测盒 | 30份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 1103 | 砷对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 说明 |
| 1104 | 汞速测盒 | 60份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 1105 | 汞对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 说明 |
| 1106 | 食物中钡速测盒 | 20份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 11061 | 钡对照液 | 0.1mg/ml*2ml | 支 | 说明 |
| 1107 | 重金属铅速测试剂盒 | 50份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 1121 | 氰化物检测装置 | 检氰管与三角瓶 | 套 | 说明 |
| 1122 | 氰化物检测试剂包 | 20份样品用量 | 包 | 说明 |
| 1123 | 氰化物对照液 | 约50ug/ml*2ml | 支 | 说明 |
| 1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10片 | 套 | 说明 |
| 1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 | 说明 |
| 1161 | 大麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 袋 | 说明 |
| 1171 | 巴豆油鉴别试液 | 10份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 1181 | 矿物油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 1191 | 蓖麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 瓶 | 说明 |
| 1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 包 | 说明 |
| 1202 | 有毒豆角速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 1301 | 组胺检测试剂盒 | 10份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 1302 | 组胺对照液 | 1mg/ml*2ml | 瓶 | |
| 1303 | 毒死蜱快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1304 | 水胺硫磷快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1305 | 异丙威快速检测试纸条(异丙威:0.5mg/kg) | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1306 | 异丙威快速检测试纸条(异丙威:0.06-0.1mg/kg) | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1307 | 克百威快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1308 | 甲氰菊酯快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1309 | 有机氯类快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1310 | 多菌灵快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1311 | 噻菌灵快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1312 | 甲霜灵快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1313 | 嘧霉胺快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1314 | 百菌清快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1315 | 豆芽中6-苄基腺嘌呤快速检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1316 | 三唑磷快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1317 | 甲萘威快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1318 | 杀螟硫磷快速检测盒(杀螟硫磷:200ug/kg) | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1319 | 杀螟硫磷快速检测盒(杀螟硫磷:100ug/kg) | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1320 | 啶虫脒快速检测盒(啶虫脒:0.2mg/kg) | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1321 | 啶虫脒快速检测盒(啶虫脒:0.2mg/kg-0.5mg/kg) | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 1322 | 吡虫啉快速检测试纸条 | 40T/盒 | 盒 | 说明 |
| 2.非法添加物与劣质食品快速检测项目列 | ||||
| 2011 | 甲醛定性速测盒(内含实验器材) | 100份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 2012 | 甲醛定性速测盒补充试剂 | 100份样品用量 | 包 | |
| 2013 | 甲醛定性速测管(用于水发产品) | 20份样品用量 | 包 | 说明 |
| 2014 | 甲醛半定量速测管(用于各类食品) | 50份样品试剂用量 | 盒 | 说明 |
| 20142 | 甲醛对照溶液 | 3.7%~4.0%*2ml | 瓶 | 说明 |
| 2015 | 工业碱速测包(用于水发产品) | 40份样品试剂用量 | 包 | 说明 |
| 20152 | 工业碱对照液 | 140mg/ml*2ml | 瓶 | 说明 |
| 2016 | 双氧水速测盒 | 100份样品试剂用量 | 盒 | 说明 |
| 2021 | 二氧化硫速测盒 | 50次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 20212 | 二氧化硫对照物 | 2g/瓶 | 瓶 | 说明 |
| 2022 | 二氧化硫速测盒(滴定法) | 约50次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 2023 | 二氧化硫速测盒补充试剂 | 约50次测定用量 | 套 | |
| 2031 | 吊白块甲醛速测管 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 说明 |
| 2032 | 腐竹、米粉、面粉中乌洛托品速测管 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 说明 |
| 2033 | 乌洛托品对照液 | 1mg/ml×3ml | 瓶 | 说明 |
| 2041 | 苏丹红色素速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 说明 |
| 20412 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号对照物 | 0.2g/瓶×4瓶 | 套 | 说明 |
| 2042 | 水溶性非食用色素快速筛查盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 说明 |
| 20421 | 非食用色素孔雀石绿对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 说明 |
| 20422 | 非食用色素俾士麦棕对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 说明 |
| 20423 | 非食用色素碱性橙Ⅱ(王金黄)对照液 | 0.2mg/ml×5ml | 瓶 | 说明 |
| 20424 | 非食用色素罗丹明B对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 说明 |
| 2044 | 孔雀石绿速测卡 | 10片装 | 包 | 说明 |
| 2052 | 香油芝麻油掺假速测盒 | 50份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 2055 | 劣质食用油鉴别速测包 | 10次测试用量 | 包 | 说明 |
| 2061 | 硼砂和硼酸速测包 | 100份样品用量 | 包 | 说明 |
| 20612 | 硼酸对照品 | 2g/瓶 | 瓶 | 说明 |
| 2071 | 碘盐含碘量速测液 | 200份样品用量 | 瓶 | 说明 |
| 2081 | 注水肉检测试纸 | 50份样品用量 | 包 | 说明 |
| 2082 | 肉类水分速测仪 | 便携式 | 台 | 说明 |
| 2083 | 瘦肉精-克伦特罗速测卡 | 5次测定用量 | 包 | 说明 |
| 20832 | 瘦肉精-克伦特罗对照品 | 50mg/瓶 | 瓶 | 说明 |
| 20833 | 瘦肉精-克伦特罗对照液 | 0.1mg/ml×3ml | 瓶 | 说明 |
| 20852 | 瘦肉精-沙丁胺醇对照品 | 100mg/瓶 | 瓶 | 说明 |
| 20853 | 瘦肉精-沙丁胺醇对照液 | 1mg/ml×2ml | 瓶 | 说明 |
| 2086 | 瘦肉精-三联速测卡(克伦-莱克-沙丁) | 各5次测定用量 | 包 | 说明 |
| 2087 | 牛羊肉中猪肉成分速测试纸 | 24次测定用量 | 包 | 说明 |
| 2088 | 肉类新鲜度速测盒 | 50份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 2089 | 肉类新鲜度速测盒 | 50份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 2090 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 说明 |
| 2091 | 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 支 | 说明 |
| 2111 | 游离矿酸检测试纸 (两种试纸) | 各40片 | 套 | 说明 |
| 2112 | 食醋总酸速测液 | 约30份样品用量 | 袋 | 说明 |
| 2121 | 酱油总酸与氨基酸态氮速测液 | 约30份样品用量 | 袋 | 说明 |
| 2131 | 味精谷氨酸钠速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 说明 |
| 2142 | 蜂蜜酸度速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 说明 |
| 2143 | 蜂蜜糊精速测液(检测造假蜂蜜) | 约50份样品用量 | 包 | 说明 |
| 2145 | 蜂蜜蔗糖速测盒 | 100份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 2146 | 蜂蜜果糖和葡萄糖速测盒 | 20份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 2145 | 甜蜜素快速检测试剂 | 100份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 21451 | 甜蜜素对照液 | 50mg/ml*2ml/瓶 | 瓶 | 说明 |
| 2161 | 木耳造假-吸水量检测器材(量筒) | 量筒与精密试纸 | 套 | 说明 |
| 2162 | 木耳造假-盐囟(镁盐)速测包 | 100份样品试剂用量 | 包 | 说明 |
| 2171 | 牛乳新鲜度速测盒 | 约50份样品试剂用量 | 盒 | 说明 |
| 2172 | 牛乳酸度速测盒 | 约25份样品试剂用量 | 盒 | 说明 |
| 2173 | 牛乳掺碱速测包 | 约40份样品试剂用量 | 包 | 说明 |
| 2174 | 乳粉糊精速测试剂 | 约50份样品试剂用量 | 包 | 说明 |
| 2175 | 牛乳尿素速测盒 | 20份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 21752 | 尿素对照品 | 1g/瓶 | 瓶 | |
| 2176 | 牛乳非法保鲜剂-硫氰酸钠速测管 | 20支/包 | 包 | 说明 |
| 21761 | 硫氰酸钠对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 说明 |
| 2177 | 生熟乳检测试剂 | 约40份样品用量 | 包 | 说明 |
| 2178 | 乳品中蛋白质速测管 | 20支装 | 包 | 说明 |
| 2179 | 三聚氰胺速测卡 | 5片装 | 盒 | 说明 |
| 21792 | 三聚氰胺对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 说明 |
| 2181 | 硝酸盐速测管 | 10份样品用量 | 包 | 说明 |
| 2182 | 硝酸盐对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 说明 |
| 2230 | 荧光物质检测手电筒 | 395NM波长 | 个 | |
| 2231 | 面粉增白剂速测盒 | 100份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 2241 | 大米新鲜度(陈化粮)速测液 | 约50份样品用量 | 支 | 说明 |
| 2242 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次检测用具 | 盒 | 说明 |
| 2261 | 鸡蛋新鲜度比重试剂(配制200m1/袋) | 10袋装 | 盒 | 说明 |
| 2272 | 饮料中脲酶速测盒 | 20份样品用量 | 盒 | 说明 |
| 2281 | 罂粟壳-吗啡成分速测卡 | 24次测定用量 | 包 | 说明 |
| 3.食品加工环境、器具卫生保障项目列 | ||||
| 3011 | 食品中心温度计(可测油温) | -50~300℃ | 支 | 说明 |
| 3013 | 食物煎炸监测筷子温度计 | 0~200℃ | 双 | 说明 |
| 3021 | 食品环境瞬间红外线测温仪(美国) | -18~400℃ | 把 | 说明 |
| 3022 | 室内外电子温湿度计 | 微型便携式 | 个 | 说明 |
| 3023 | 冰箱温度计 | 指针式 | 个 | 说明 |
| 3032 | 消毒灯辐照强度指示卡 | 50片 | 包 | 说明 |
| 3033 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 | 个 | |
| 3034 | 紫外线防护眼镜 | 个 | ||
| 3041 | 余氯速测盒(检出限0.05mg/L) | 含200片药片 | 盒 | 说明 |
| 3042 | 余氯速测盒补充试剂 | 100片 | 瓶 | |
| 3043 | 二氧化氯速测盒(检出限0.02mg/L) | 100次用量 | 盒 | 说明 |
| 3044 | 二氧化氯速测盒补充试剂 | 100次用量 | 套 | |
| 3051 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 10~300ppm | 20片装 | 袋 | 说明 |
| 3052 | 消毒液有效氯浓度试纸 50~2000ppm | 约150次用量 | 盒 | 说明 |
| 3062 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50片装 | 包 | 说明 |
| 10051 | 便携式激光测距仪 (量程:0.05~70m) | 德国博世 | 台 | |
| 4.理化检测辅助设备列 | ||||
| 4011 | 微型数显电子天平 (0.1~500g) | 灵敏度0.1g | 台 | 说明 |
| 2090 | 笔试PH计 | 笔式 | 支 | 说明 |
| 2091 | 电导仪 | 笔式 | 支 | 说明 |
| 4031 | 手动可调式移液器1.0~5.0ml | 720110型 | 支 | 说明 |
| 40312 | 移液嘴 1.0~5.0ml | 20只/袋 | 袋 | |
| 4032 | 手动可调式移液器0.1~1.0ml | 720060型 | 支 | 说明 |
| 40322 | 移液嘴 0.1~1.0ml | 20只/袋 | 袋 | |
| 4041 | 便携式超声波清洗器 | KQ218型 | 台 | 说明 |
| 4042 | 旋涡混合器 (便携式) | 2800转/分 | 台 | 说明 |
| 4050 | 手动旋风食品剁碎器 | 正品Tupperware | 个 | |
| 4061 | 微型离心机 (便携式) | 3000转/分钟 | 台 | 说明 |
| 4062 | 微型离心机 (便携式) | 7000转/分钟 | 台 | 说明 |
| 4071 | 电热锅 | 直径140mm | 个 | 说明 |
| 4081 | 双通道计时定时器 | 便携式 | 个 | 说明 |
| 4091 | 车载电源转换器 | 便携式 | 个 | 说明 |
| 5.微生物、致病菌、真菌毒素检测项目列 | ||||
| 5011 | 菌落总数测试片 | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5021 | 大肠杆菌大肠菌群测试片(ECC) | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5022 | 食品大肠菌群检测纸片 | 2份/包 | 包 | 说明 |
| 5023 | 水质大肠菌群检测纸片 | 1份/包 | 包 | 说明 |
| 5024 | 餐饮具用大肠群检测纸片 | 100份/20包/盒 | 盒 | 说明 |
| 5025 | 大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片 | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5026 | 食品中大肠菌群检测试剂盒(9管法) | 10份/盒 | 盒 | 说明 |
| 5027 | 水中大肠菌群检测试剂盒(15管法) | 5份/盒 | 盒 | 说明 |
| 5028 | 大肠菌和三种致病菌试剂盒(国标检测项目) | 10份/盒 | 盒 | 说明 |
| 5029 | 大肠菌和六种致病菌检测试剂盒 | 10份/盒 | 盒 | 说明 |
| 5031 | 霉菌、酵母菌测试片 | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5041 | 沙门氏菌测试片 | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5042 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5043 | 大肠杆菌O157测试片 | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5044 | 副溶血弧菌测试片 | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5045 | 阪崎肠杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5046 | 蜡样芽胞杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5047 | 大肠杆菌stec测试片 | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5048 | 河豚毒素(Tetrodotoxin,TTX)ELISA检测试剂盒 | 96T酶标板 | 盒 | 说明 |
| 真菌毒素检测项目 | ||||
| 5512 | 黄曲霉毒素B1速测卡 | 5次测定用量 | 包 | 说明 |
| 5581 | 呕吐毒素速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 5513 | 黄曲霉素M1(AFM1)快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 5514 | 玉米赤霉烯酮快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 5515 | T-2快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 5516 | 赭曲霉素A快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 5517 | 伏马菌素B1快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 6.微生物检测采样自选设备列 | ||||
| 6013 | 便携式恒温培养箱 | BX-6型 | 台 | 说明 |
| 6041 | 物理冷藏保温运输箱 | 8升 | 个 | |
| 6042 | 物理冷藏保温运输箱 (锁扣加固型) | 17升 | 个 | |
| 6043 | 物理冷藏保温运输箱 (锁扣加固型) | 27升 | 个 | 说明 |
| 6051 | 紫外线消毒灯 | 台式 | 台 | 说明 |
| 6061 | 防泄漏金属制酒精灯 | 81-1型 | 个 | 说明 |
| 6062 | 耐高压采样均质罐 | 225ml | 个 | 说明 |
| 6071 | 无菌采样袋(250mm×180mm) | 10个/包 | 包 | |
| 7.兽药残留检测项目列 | ||||
| 7001 | β-内酰胺酶快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7002 | 氟苯尼考快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7003 | 喹乙醇快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7004 | 庆大霉素快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7005 | 链霉素快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7006 | 头孢噻呋快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7007 | 泰乐菌素快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7008 | 新霉素快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 | 7009 | 红霉素快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7010 | β-内酰胺类快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7011 | 喹诺酮类快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7012 | 四环素快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7013 | 氯霉素快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7014 | 磺胺类快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7015 | 呋喃它酮代谢物(AMOZ)快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7016 | 呋喃妥因代谢物(AHD)快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7017 | 呋喃西林代谢物(SEM)快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7018 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ)快速检测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 7019 | 非洲猪瘟病毒直扩荧光 PCR 检测试剂盒 | 50头份/盒 | 盒 | 说明 |
| 三、水质安全速测整套产品和自选配置类 | ||||
| 1.整套产品列 | ||||
| 10018 | 水质采样箱 | 中卫牌 SC-1型 | 套 | 明细 |
| 10019 | 水质微生物采样检测箱 | 中卫牌 SC-1型 | 套 | 明细 |
| 10020 | 水质微生物采样检测箱 含培养箱 | 中卫牌 SW-2型 | 套 | 明细 |
| 10021 | 水质安全理化快速检测箱 | 中卫牌 SL-09型 | 套 | 明细 |
| 2.自选产品列 | ||||
| S101 | 水质理化检测ABS铝合金箱体 | 含预装辅助设备 | 套 | 明细 |
| S102 | 水质理化检测ABS铝合金单箱体 | 500×400×160mm | 个 | 图像 |
| S201 | 水质采样器 | 30ml采样量 | 套 | 图像 |
| S202 | 水质采样器 | 250ml采样量 | 套 | 图像 |
| S204 | 采样罐 | 30ml | 个 | 图像 |
| S205 | 采样罐 | 250ml | 个 | 图像 |
| S210 | 溶解性总固体(TDS)检测仪 | 笔式 | 支 | 说明 |
| S300 | 水质色度速测盒(含2个比色管1支标液) | 约10次以上配标用量 | 套 | 说明 |
| S301 | 水质浊度速测盒(含2个比浊管1支标液) | 约15次以上配标用量 | 套 | 说明 |
| S3012 | 水质浊度速测盒补充标液 | 约15次以上配标用量 | 瓶 | |
| S302 | 水中余氯与总氯速测盒 | 100次试剂用量 | 盒 | 说明 |
| S302B | 余氯总氯速测盒补充试剂 | 100次试剂用量 | 套 | |
| S303 | 水质总硬度速测试剂盒 | 约20次试剂用量 | 盒 | 说明 |
| S304 | 水质耗氧量(COD)速测盒 | 约20次试剂用量 | 盒 | 说明 |
| S305 | 水中砷速测盒 | 30次检测用量 | 盒 | 说明 |
| S306 | 水中汞速测盒 | 60次检测用量 | 盒 | 说明 |
| S308 | 水中镉速测包 | 约20次试剂用量 | 包 | 说明 |
| S310 | 水中铅速测包 | 约20次试剂用量 | 包 | 说明 |
| S311 | 水中锰速测盒 | 20次检测用量 | 盒 | 说明 |
| S312 | 水中六价铬速测管 | 20次检测用量 | 包 | 说明 |
| S313 | 水中氰化物速测管 | 50次检测用量 | 包 | 说明 |
| S314 | 水中氟化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 说明 |
| S315 | 水中甲醛速测盒 | 约50次试剂用量 | 盒 | 说明 |
| S316 | 水中氯化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 说明 |
| S317 | 水中硫酸盐速测管 | 20次检测用量 | 包 | 说明 |
| S319 | 水中挥发酚速测盒 | 20次检测用量 | 盒 | 说明 |
| S320 | 水中总铁速测管 | 20次检测用量 | 包 | 说明 |
| S321 | 水中钡速测试剂盒 | 约30次试剂用量 | 盒 | 说明 |
| S323 | 水中氨氮速测管 | 20次检测用量 | 包 | 说明 |
| S324 | 水中尿素速测管 | 20次检测用量 | 包 | 说明 |
| S325 | 水中硫化物速测试剂 | 20次检测用量 | 包 | 说明 |
| S326 | 水中铜速测盒 | 50次测定用量 | 盒 | 说明 |
| S327 | 臭氧速测盒 | 50次测定用量 | 盒 | 说明 |
| S328 | 水中锌速测盒 | 10次测定用量 | 盒 | 说明 |
| 1011 | 农药速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 说明 |
| 1022 | 毒鼠强速测管 | 20份样品用量 | 包 | 说明 |
| 1051 | 氟乙酰胺速测管 | 20份样品用量 | 包 | 说明 |
| 1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20份样品用量 | 包 | 说明 |
| 2181 | 硝酸盐速测管 | 10次检测用量 | 包 | 说明 |
| 3041 | 余氯速测盒(检出限0.05mg/L) | 含200片药片 | 盒 | 说明 |
| 3042 | 余氯速测盒补充试剂 | 100片 | 瓶 | |
| 3043 | 二氧化氯速测盒(检出限0.02mg/L) | 100次用量 | 盒 | 说明 |
| 3044 | 二氧化氯速测盒补充试剂 | 100次用量 | 套 | |
| 5011 | 菌落总数测试片 | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5023 | 水质大肠菌群检测纸片 | 1份/包 | 包 | 说明 |
| 5025 | 大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片 | 24片/包 | 包 | 说明 |
| 5027 | 水中大肠菌群检测试剂盒(15管法) | 5份/盒 | 盒 | 说明 |
产品说明书会有变动,应以产品附带说明书为准